DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BAN ĐẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Công văn số: 1153/BHXH-GĐBHYT ngày
29/10/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang) |
||||
STT | Mã cơ sở KCB | Mã huyện | Tên đơn vị | Tuyến CMKT |
I | Thành phố Long Xuyên | |||
1 | 89339 | 01 | BVĐK Hạnh Phúc | Tuyến huyện |
2 | 89340 | 01 | Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên | Tuyến huyện |
3 | 89200 | 01 | Bệnh xá Quân Y | Tuyến huyện |
4 | 89001 | 01 | TTYT Thành phố Long Xuyên | Tuyến huyện |
5 | 89020 | 01 | TYT P. Bình Đức | Tuyến xã |
6 | 89021 | 01 | TYT P. Bình Khánh | Tuyến xã |
7 | 89022 | 01 | TYT P. Mỹ Bình | Tuyến xã |
8 | 89023 | 01 | TYT P. Mỹ Long | Tuyến xã |
9 | 89024 | 01 | TYT P. Mỹ Phước | Tuyến xã |
10 | 89025 | 01 | TYT P. Mỹ Quý | Tuyến xã |
11 | 89026 | 01 | TYT P. Mỹ Xuyên | Tuyến xã |
12 | 89027 | 01 | TYT P. Mỹ Thới | Tuyến xã |
13 | 89028 | 01 | TYT P. Mỹ Thạnh | Tuyến xã |
14 | 89029 | 01 | TYT P. Mỹ Hòa | Tuyến xã |
15 | 89030 | 01 | TYT Xã Mỹ Hoà Hưng | Tuyến xã |
16 | 89031 | 01 | TYT Xã Mỹ Khánh | Tuyến xã |
17 | 89207 | 01 | TYT P. Đông Xuyên | Tuyến xã |
II | Thành phố Châu Đốc | |||
18 | 89002 | 02 | TTYT Thành phố Châu Đốc | Tuyến huyện |
19 | 89338 | 02 | BVĐK Nhật Tân | Tuyến huyện |
20 | 89032 | 02 | TYT P. Châu Phú A | Tuyến xã |
21 | 89033 | 02 | TYT P. Châu Phú B | Tuyến xã |
22 | 89034 | 02 | TYT P. Vĩnh Mỹ | Tuyến xã |
23 | 89035 | 02 | TYT Xã Vĩnh Tế | Tuyến xã |
24 | 89036 | 02 | TYT Xã Vĩnh Ngươn | Tuyến xã |
25 | 89037 | 02 | TYT P. Núi Sam | Tuyến xã |
26 | 89038 | 02 | TYT Xã Vĩnh Châu | Tuyến xã |
III | Huyện An Phú | |||
27 | 89003 | 03 | TTYT huyện An Phú | Tuyến huyện |
28 | 89170 | 03 | PK ĐK KV Đồng ky | Tuyến huyện |
29 | 89125 | 03 | TYT TT An Phú | Tuyến xã |
30 | 89126 | 03 | TYT Xã Vĩnh Trường | Tuyến xã |
31 | 89127 | 03 | TYT Xã Đa Phước | Tuyến xã |
32 | 89129 | 03 | TYT TT Long Bình | Tuyến xã |
33 | 89130 | 03 | TYT Xã Phước Hưng | Tuyến xã |
34 | 89131 | 03 | TYT Xã Phú Hội | Tuyến xã |
35 | 89132 | 03 | TYT Xã Khánh Bình | Tuyến xã |
36 | 89134 | 03 | TYT Xã Vĩnh Hậu | Tuyến xã |
37 | 89135 | 03 | TYT Xã Vĩnh Lộc | Tuyến xã |
38 | 89136 | 03 | TYT Xã Phú Hữu | Tuyến xã |
39 | 89137 | 03 | TYT Xã Nhơn Hội | Tuyến xã |
40 | 89138 | 03 | TYT Xã Khánh An | Tuyến xã |
41 | 89142 | 03 | TYT Xã Vĩnh Hội Đông | Tuyến xã |
42 | 89019 | 03 | TYT Xã Quốc Thái | Tuyến xã |
IV | Thị xã Tân Châu | |||
43 | 89117 | 04 | PK ĐK KV Vĩnh Hòa | Tuyến huyện |
44 | 89115 | 04 | TYT Long Thạnh | Tuyến xã |
45 | 89116 | 04 | TYT Xã Tân An | Tuyến xã |
46 | 89118 | 04 | TYT Xã Long An | Tuyến xã |
47 | 89119 | 04 | TYT Xã Châu Phong | Tuyến xã |
48 | 89120 | 04 | TYT Xã Vĩnh Xương | Tuyến xã |
49 | 89121 | 04 | TYT Xã Phú Vĩnh | Tuyến xã |
50 | 89122 | 04 | TYT Xã Phú Lộc | Tuyến xã |
51 | 89123 | 04 | TYT Xã Long Phú | Tuyến xã |
52 | 89124 | 04 | TYT Xã Lê Chánh | Tuyến xã |
53 | 89128 | 04 | TYT Xã Tân Thạnh | Tuyến xã |
54 | 89180 | 04 | TYT Vĩnh Hòa | Tuyến xã |
55 | 89182 | 04 | TYT Long Châu | Tuyến xã |
56 | 89183 | 04 | TYT Long Hưng | Tuyến xã |
57 | 89100 | 04 | TYT Xã Long Sơn | Tuyến xã |
V | Huyện Phú Tân | |||
58 | 89005 | 05 | TTYT huyện Phú Tân | Tuyến huyện |
59 | 89099 | 05 | PK ĐK KV Chợ Vàm | Tuyến huyện |
60 | 89098 | 05 | TYT TT Phú Mỹ | Tuyến xã |
61 | 89101 | 05 | TYT Xã Phú Hưng | Tuyến xã |
62 | 89102 | 05 | TYT Xã Phú Thọ | Tuyến xã |
63 | 89103 | 05 | TYT Xã Tân Hòa | Tuyến xã |
64 | 89104 | 05 | TYT Xã Phú An | Tuyến xã |
65 | 89105 | 05 | TYT Xã Phú Lâm | Tuyến xã |
66 | 89106 | 05 | TYT Xã Phú Thạnh | Tuyến xã |
67 | 89107 | 05 | TYT Xã Phú Hiệp | Tuyến xã |
68 | 89108 | 05 | TYT Xã Bình Thạnh Đông | Tuyến xã |
69 | 89109 | 05 | TYT Xã Hoà Lạc | Tuyến xã |
70 | 89110 | 05 | TYT Xã Hiệp Xương | Tuyến xã |
71 | 89111 | 05 | TYT Xã Phú Bình | Tuyến xã |
72 | 89112 | 05 | TYT Xã Phú Long | Tuyến xã |
73 | 89113 | 05 | TYT Xã Phú Xuân | Tuyến xã |
74 | 89114 | 05 | TYT Xã Phú Thành | Tuyến xã |
75 | 89169 | 05 | TYT Xã Long Hòa | Tuyến xã |
76 | 89204 | 05 | TYT Xã Tân Trung | Tuyến xã |
VI | Huyện Châu Phú | |||
77 | 89008 | 06 | TTYT huyện Châu Phú | Tuyến huyện |
78 | 89172 | 06 | PK ĐK KV Thạnh Mỹ Tây | Tuyến huyện |
79 | 89068 | 06 | TYT TT Cái Dầu | Tuyến xã |
80 | 89069 | 06 | TYT Xã Mỹ Phú | Tuyến xã |
81 | 89070 | 06 | TYT Xã Mỹ Đức | Tuyến xã |
82 | 89071 | 06 | TYT Xã Bình Long | Tuyến xã |
83 | 89072 | 06 | TYT Xã Bình Mỹ | Tuyến xã |
84 | 89073 | 06 | TYT Xã Bình Chánh | Tuyến xã |
85 | 89074 | 06 | TYT Xã Vĩnh Thạnh Trung | Tuyến xã |
86 | 89075 | 06 | TYT Xã Bình Thủy | Tuyến xã |
87 | 89076 | 06 | TYT Xã Khánh Hòa | Tuyến xã |
88 | 89077 | 06 | TYT Xã Ô Long Vỹ | Tuyến xã |
89 | 89078 | 06 | TYT Xã Đào Hữu Cảnh | Tuyến xã |
90 | 89080 | 06 | TYT Xã Bình Phú | Tuyến xã |
VII | Huyện Tịnh Biên | |||
91 | 89006 | 07 | TTYT huyện Tịnh Biên | Tuyến huyện |
92 | 89139 | 07 | PK ĐK KV Chi Lăng | Tuyến huyện |
93 | 89167 | 07 | PK ĐK KV Tịnh Biên | Tuyến huyện |
94 | 89140 | 07 | TYT TT Nhà Bàng | Tuyến xã |
95 | 89141 | 07 | TYT Xã Thới Sơn | Tuyến xã |
96 | 89144 | 07 | TYT Xã An Phú | Tuyến xã |
97 | 89145 | 07 | TYT Xã Vĩnh Trung | Tuyến xã |
98 | 89146 | 07 | TYT Xã Văn Giáo | Tuyến xã |
99 | 89147 | 07 | TYT Xã Tân Lợi | Tuyến xã |
100 | 89148 | 07 | TYT Xã Tân Lập | Tuyến xã |
101 | 89149 | 07 | TYT Xã Nhơn Hưng | Tuyến xã |
102 | 89150 | 07 | TYT Xã An Nông | Tuyến xã |
103 | 89151 | 07 | TYT Xã An Cư | Tuyến xã |
104 | 89152 | 07 | TYT Xã An Hảo | Tuyến xã |
105 | 89203 | 07 | TYT Xã Núi Voi | Tuyến xã |
VIII | Huyện Tri Tôn | |||
106 | 89007 | 08 | TTYT huyện Tri Tôn | Tuyến huyện |
107 | 89173 | 08 | PK ĐK KV Ba Chúc | Tuyến huyện |
108 | 89154 | 08 | TYT Xã An Tức | Tuyến xã |
109 | 89155 | 08 | TYT Xã Châu Lăng | Tuyến xã |
110 | 89156 | 08 | TYT Xã Lương Phi | Tuyến xã |
111 | 89158 | 08 | TYT Xã Tà Đảnh | Tuyến xã |
112 | 89159 | 08 | TYT Xã Tân Tuyến | Tuyến xã |
113 | 89160 | 08 | TYT Xã Vĩnh Gia | Tuyến xã |
114 | 89161 | 08 | TYT Xã Ô Lâm | Tuyến xã |
115 | 89162 | 08 | TYT Xã Núi Tô | Tuyến xã |
116 | 89163 | 08 | TYT Xã Lạc Quới | Tuyến xã |
117 | 89164 | 08 | TYT Xã Cô Tô | Tuyến xã |
118 | 89165 | 08 | TYT Xã Lương An Trà | Tuyến xã |
119 | 89166 | 08 | TYT Xã Lê Trì | Tuyến xã |
120 | 89343 | 08 | TYT Xã Vĩnh Phước | Tuyến xã |
IX | Huyện Chợ Mới | |||
121 | 89009 | 09 | TTYT huyện Chợ Mới | Tuyến huyện |
122 | 89092 | 09 | PK ĐK KV Long Giang | Tuyến huyện |
123 | 89095 | 09 | PK ĐK KV Mỹ Luông | Tuyến huyện |
124 | 89081 | 09 | TYT TT Chợ Mới | Tuyến xã |
125 | 89082 | 09 | TYT Xã Hòa An | Tuyến xã |
126 | 89083 | 09 | TYT Xã Kiến An | Tuyến xã |
127 | 89084 | 09 | TYT Xã Long Điền A | Tuyến xã |
128 | 89085 | 09 | TYT Xã Long Điền B | Tuyến xã |
129 | 89086 | 09 | TYT Xã Long Kiến | Tuyến xã |
130 | 89087 | 09 | TYT Xã Nhơn Mỹ | Tuyến xã |
131 | 89088 | 09 | TYT Xã Kiến Thành | Tuyến xã |
132 | 89089 | 09 | TYT Xã Mỹ Hội Đông | Tuyến xã |
133 | 89090 | 09 | TYT Xã Hội An | Tuyến xã |
134 | 89091 | 09 | TYT Xã An Thạnh Trung | Tuyến xã |
135 | 89093 | 09 | TYT Xã Tấn Mỹ | Tuyến xã |
136 | 89094 | 09 | TYT Xã Bình Phước Xuân | Tuyến xã |
137 | 89178 | 09 | TYT TT Mỹ Luông | Tuyến xã |
138 | 89179 | 09 | TYT xã Long Giang | Tuyến xã |
139 | 89096 | 09 | TYT Xã Mỹ Hiệp | Tuyến xã |
140 | 89045 | 09 | TYT Xã Hòa Bình | Tuyến xã |
141 | 89202 | 09 | TYT Xã Mỹ An | Tuyến xã |
X | Huyện Châu Thành | |||
142 | 89010 | 10 | TTYT huyện Châu Thành | Tuyến huyện |
143 | 89047 | 10 | PK ĐK KV An Châu | Tuyến huyện |
144 | 89039 | 10 | TYT TT An Châu | Tuyến xã |
145 | 89040 | 10 | TYT Xã Cần Đăng | Tuyến xã |
146 | 89041 | 10 | TYT Xã Vĩnh Hanh | Tuyến xã |
147 | 89042 | 10 | TYT Xã An Hòa | Tuyến xã |
148 | 89043 | 10 | TYT Xã Bình Hòa | Tuyến xã |
149 | 89044 | 10 | TYT Xã Vĩnh Thành | Tuyến xã |
150 | 89168 | 10 | TYT Xã Hòa Bình Thạnh | Tuyến xã |
151 | 89046 | 10 | TYT Xã Bình Thạnh | Tuyến xã |
152 | 89048 | 10 | TYT Xã Vĩnh An | Tuyến xã |
153 | 89049 | 10 | TYT Xã Vĩnh Nhuận | Tuyến xã |
154 | 89050 | 10 | TYT Xã Tân Phú | Tuyến xã |
155 | 89051 | 10 | TYT Xã Vĩnh Lợi | Tuyến xã |
156 | 89187 | 10 | TYT Xã Vĩnh Bình | Tuyến xã |
XI | Huyện Thoại Sơn | |||
157 | 89011 | 11 | TTYT huyện Thoại Sơn | Tuyến huyện |
158 | 89067 | 11 | PK ĐK KV óc Eo | Tuyến huyện |
159 | 89342 | 11 | TYT Xã An Bình | Tuyến xã |
160 | 89052 | 11 | TYT TT Núi Sập | Tuyến xã |
161 | 89053 | 11 | TYT Xã Thoại Giang | Tuyến xã |
162 | 89054 | 11 | TYT Xã Vĩnh Trạch | Tuyến xã |
163 | 89055 | 11 | TYT TT Phú Hoà | Tuyến xã |
164 | 89056 | 11 | TYT Xã Định Thành | Tuyến xã |
165 | 89057 | 11 | TYT Xã Định Mỹ | Tuyến xã |
166 | 89058 | 11 | TYT Xã Vĩnh Chánh | Tuyến xã |
167 | 89059 | 11 | TYT Xã Vĩnh Khánh | Tuyến xã |
168 | 89060 | 11 | TYT Xã Vọng Đông | Tuyến xã |
169 | 89061 | 11 | TYT Xã Vọng Thê | Tuyến xã |
170 | 89062 | 11 | TYT Xã Vĩnh Phú | Tuyến xã |
171 | 89063 | 11 | TYT Xã Tây Phú | Tuyến xã |
172 | 89064 | 11 | TYT Xã Mỹ Phú Đông | Tuyến xã |
173 | 89065 | 11 | TYT Xã Phú Thuận | Tuyến xã |
174 | 89066 | 11 | TYT Xã Bình Thành | Tuyến xã |
Leave a Comment